134
EMPLEADOS A 31 DE DICIEMBRE POR GRUPO DE EDAD, GÉNERO, TIPO DE CONTRATO Y CATEGORÍA PROFESIONAL1
Tipo de Contrato Grupo Profesional Corporativo
Menores de 30 años Entre 30 y 50 años Mayores de 50 años Total
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Nº de empleados con contrato indefinido
Comité de Dirección 0 0 0 0 0 9 9
Directivo 0 0 7 18 6 53 84
Jefe de Departamento 0 2 97 305 60 193 657
Técnico Superior 26 50 510 892 93 340 1.911
Técnico Medio 18 20 249 593 85 314 1.279
Especialista 103 162 1.419 2.043 425 844 4.996
Administrativo 5 5 49 29 19 19 126
Ayudante 2 5 12 47 11 5 82
Total nº de empleados con contrato indefinido 154 244 2.343 3.927 699 1.777 9.144
Nº de empleados con contrato temporal
Técnico Superior 7 11 8 14 1 0 41
Técnico Medio 23 28 4 6 1 0 62
Especialista 141 169 290 211 37 31 879
Administrativo 0 0 1 1 1 0 3
Ayudante 0 2 2 10 0 3 17
Total nº de empleados con contrato temporal 171 210 305 242 40 34 1.002
Total 325 454 2.648 4.169 739 1.811 10.146
1 En 2019 no se incluyen datos de 39 jubilados parciales (29 hombres y 10 mujeres).