40
CAPÍTULO 3 ¿Hacia dónde vamos?
País de operación 2019 2018 2017
Argelia 170.470 195.319 135.120
Bélgica 786 773 592
Brasil 11.221 12.586 8.788
Canadá 4.958 9.234 10.050
China (3.290) 3.838 (18.203)
Colombia 13.907 52.722 41.103
E.A.U (19.514) 15.156 8.139
España 681.302 521.939 826.131
Estados Unidos 7 54 582
Indonesia (16.215) (34.824) (5.990)
Italia 2.844 2.346 2.982
Kenia 0 0 (19.686)
Luxemburgo2 6.229 - -
México (3.581) 0 0
Marruecos (183) 0 0
Malasia 4.140 4.382 5.041
Mauricio 0 307 209
Nigeria 3.418 893 3.560
Países Bajos 3.660 3.368 2.885
Panamá 0 1.664 (2.205)
Perú (11.539) (7.425) 1.287
Portugal 4.565 8.841 7.213
Reino Unido 4.019 4.552 8.349
Singapur (44.965) 5.368 (133.532)
Surinam (155) 2.994 (17.888)
Tailandia 7.937 25.976 (121.931)
Total 820.023 830.064 742.596
BENEFICIOS POR PAÍS (MILES DE EUROS) 1
1 La cifra ha sido calculada bajo las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). 2 No se incluyen datos de 2017 y 2018 por estar fuera del perímetro de consolidación.